张家界市城市公园名录
来源:市政园林科作者:2026-04-02
张家界市城市公园名录
| 序号 | 所属区县 | 公园名称 | 公园类型 | 公园位置 | 总面积 (公顷) | 管理单位 | 监管单位 | 咨询服务电话 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 紫舞公园 | 社区公园 | 东临教场路、南临邮电公寓、西临后溶街、北临子午路 | 2.53 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
2 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 大庸桥公园 | 综合公园 | 东临逸城公园小区、南临澧水河、西至大庸路、北至子午路 | 10.58 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
3 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 宝塔岗公园 | 社区公园 | 东至鹭鸶湾大桥、南临澧水河、溪至观音大桥、北临滨河路 | 7.14 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
4 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 樟树角公园 | 社区公园 | 东至陈家溪桥、南临澧兰东路、西至鹭鸶湾大桥、北临澧水河 | 5.23 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
5 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 澧兰公园 | 社区公园 | 东至观音大桥、南临澧兰中路、西至市民广场、北临澧水河 | 3.22 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
6 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 杨家溪体育公园 | 专类公园 | 东至杨家溪污水处理厂、南临朝阳路、西至高速澧水大桥、北临澧水河 | 3.47 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
7 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 白马泉滨河公园 | 社区公园 | 白马泉高架桥下 | 5.80 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
8 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 南庄坪口袋公园 | 口袋公园 | 澧水南岸水榭花都小区北面 | 0.46 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
9 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 古人堤公园 | 口袋公园 | 滨河路南侧古人堤段 | 2.16 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
10 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 太极溪公园 | 口袋公园 | 武陵山大道城市段东侧太极溪西岸 | 2.03 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
11 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 庸都园 | 口袋公园 | 教场路东侧岩塔段 | 0.53 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
12 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 渡口游园 | 口袋公园 | 鹭鸶湾高架桥东头澧兰东路与体育馆路交汇处 | 1.23 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
13 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 天问游园 | 小游园 | 天问路西侧龙源华城小区东侧 | 0.76 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
14 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 大桥小游园 | 小游园 | 大桥路与古庸路交汇东北角 | 0.04 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
15 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 消防小游园 | 小游园 | 教场路西侧永定区消防大队段 | 0.22 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
16 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 岩塔小游园 | 小游园 | 解放路南侧岩塔段 | 0.03 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
17 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 金海岸小游园 | 小游园 | 回龙路与古庸路交汇拐角处 | 0.05 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
18 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 街心花园 | 小游园 | 解放路与人民路交汇西南角 | 0.14 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
19 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 凤湾小游园 | 小游园 | 凤湾大桥北侧 | 0.06 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
20 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 东门桥游园 | 小游园 | 迎宾路与崇文路交汇东北角 | 0.73 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
21 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 建材市场游园 | 小游园 | 崇文路与迎宾路交汇东南角 | 0.59 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
22 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 崇文小游园 | 小游园 | 崇文路南侧市交通局办公楼西侧 | 0.36 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
23 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 天健游园 | 小游园 | 崇文路北侧市人大办公楼西侧 | 0.41 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
24 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 鹭鸶湾游园 | 小游园 | 澧水河北岸滨河路南侧鹭鸶湾大桥东侧 | 0.33 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
25 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 北站游园 | 小游园 | 永昌路与站前路交汇北站广场周边 | 0.50 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
26 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 站前路游园 | 小游园 | 永定大道与北站路交汇西南角 | 1.37 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
27 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 潭头湾游园 | 小游园 | 鹭鸶湾高架桥西头永昌路与澧兰中路交汇处 | 1.49 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
28 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 双峡游园 | 小游园 | 天门路东侧半山丽墅小区西侧 | 0.43 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
29 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 观音桥南游园 | 小游园 | 观音大桥南岸引桥两侧 | 0.73 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
30 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 华天游园 | 小游园 | 大庸中路与天门路交汇处东北角 | 0.38 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
31 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 甘溪桥游园 | 小游园 | 大庸中路与天门路交汇处西南角 | 0.56 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
32 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 南庄坪游园 | 小游园 | 南庄坪澧水高架桥下 | 0.13 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
33 | 张家界市永定区(市本级辖区) | 市府花园 | 小游园 | 张家界市人民政府后院 | 3.62 | 张家界市园林绿化服务中心 | 张家界市城市管理局 | 0744-8222098 | |
34 | 张家界市武陵源区 | 滨水公园 | 社区公园 | 武陵大道 | 1.16 | 武陵源区园林绿化服务中心 | 武陵源区城市管理和综合执法局 | 0744-5618087 | |
35 | 张家界市武陵源区 | 喻家嘴公园 | 社区公园 | 武陵东路 | 5.7 | 武陵源区园林绿化服务中心 | 武陵源区城市管理和综合执法局 | 0744-5618087 | |
36 | 张家界市桑植县 | 马桑树公园 | 社区公园 | 创业路周边 | 4.59 | 桑植县园林绿化服务中心 | 桑植县城市管理和综合执法局 | 0744-6668306 | |
37 | 张家界市桑植县 | 街景公园 | 社区公园 | 县党校旁 | 0.97 | 桑植县园林绿化服务中心 | 桑植县城市管理和综合执法局 | 0744-6668306 | |
38 | 张家界市桑植县 | 育才公园 | 游园 | 新一中旁 | 3.03 | 桑植县园林绿化服务中心 | 桑植县城市管理和综合执法局 | 0744-6668306 | |
39 | 张家界市桑植县 | 滨河公园 | 社区公园 | 滨河路沿线 | 3.68 | 桑植县园林绿化服务中心 | 桑植县城市管理和综合执法局 | 0744-6668306 | |
40 | 张家界市桑植县 | 梅家山公园 | 综合公园 | 梅家山 | 92 | 湖南峰峦溪国家森林公园管理局 | 桑植县城市管理和综合执法局 | 0744-6223214 | |
41 | 张家界市桑植县 | 桑植故事沿河风光带 | 游园 | 桑植故事一、二期沿线 | 0.7 | 桑植县园林绿化服务中心 | 桑植县城市管理和综合执法局 | 0744-6668306 | |
42 | 张家界市桑植县 | 赤溪公园 | 社区公园 | 澧水大桥至赤溪桥北岸沿河 | 1.67 | 桑植县园林绿化服务中心 | 桑植县城市管理和综合执法局 | 0744-6668306 | |
43 | 张家界市慈利县 | 放马洲公园 | 综合公园 | 沿河路 | 2.8 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
44 | 张家界市慈利县 | 白公城小游园 |
| 白宫城路与零阳路交汇处 | 0.1 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
45 | 张家界市慈利县 | 银杏公园 |
| 笔架路北街 | 0.1 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
46 | 张家界市慈利县 | 兰江公园 | 社区公园 | 沿河路与幸福路交汇处 | 0.15 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
47 | 张家界市慈利县 | 荷花路小游园 | 游园 | 环城南路(西)与零阳路交汇处 | 0.12 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
48 | 张家界市慈利县 | 红石榴主题公园 | 口袋公园 | 笔架路林业局 | 0.95 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
49 | 张家界市慈利县 | 零溪河公园 | 游园 | 零溪河边 | 0.2 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
50 | 张家界市慈利县 | 骑龙岗公园 | 口袋公园 | 迎宾路 | 0.43 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |
51 | 张家界市慈利县 | 商贸城小游园 | 口袋公园 | 零阳路一中前 | 0.29 | 慈利县城市园林绿化管理站 | 慈利县住房和城乡建设局 | 0744-3233506 | |

